機油芯/機油心子/機油濾心 飛鹿 TOYOTA豐田 AURIS RAV4 TOWN ACE 凌志 UX200 ES250 GE-1552
NT$130
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
描述
機油芯 飛鹿 豐田 AURIS RAV4 TOWN ACE 凌志 UX200 ES250 <GE-1552>
| 適用號碼 | 適用車種 | 年份 | 適用品名 | 適用規格 |
| GE-1552 | 豐田Auris 2.0 5D m20a | 18.7- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田/凌志UX200 2.0 m20 | 18.11- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田RAV4(5) 2.0 m20a | 19.3- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田RAV4(5) 2.5 a25a | 19.3- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田RAV4(5) 2.5+h a25a | 19.3- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田/凌志ES250 a25a | 18.7- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田/凌志NX250(2) 2.5 a2 | 21.6- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田Town ace 1.5 2nr | 22.5- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田Sienna 2.5h a25a | 21.3- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田La cross 1.8+h 2zr | 20.10- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田Altis(3) 1.8 2zr 140p | 16.10- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田Yaris GR 1.6t G16e | 21.8- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| 適用號碼 | 適用車種 | 年份 | 適用品名 | 適用規格 |
| GE-1552 | 豐田Altis(4) 1.8 2zr 140p | 19.3- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田Altis(4) 1.8+h 2zr | 19.5- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田Crown-h 2.4t+h t24a | 22.7- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田Crown-h 2.5h a25a | 23.3- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田Camry(9) 2.5+h a25 xv | 24.7- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田/凌志RX350 2.4t t24a | 22.11- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田/凌志UX300h 2.0 m2 | 24.2- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田/凌志ES200 2.0 m20a | 20.8- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田/凌志UX250h 2.0 m2 | 19.4- | 機油心 | 3/4 高流量 |
| GE-1552 | 豐田Yaris crossover 1.5 2n | 19.1- | 機油心 | 3/4 高流量 |
