馬自達CX5 馬6 CX3 馬3 前輪軸承代哈夫 NTN
NT$2,300
馬自達 馬3 馬5 馬6 CX5 後輪軸承 連座 代ABS 左=右 日本NTN HUB454-1
NT$2,100 – NT$2,500價格範圍:NT$2,100 到 NT$2,500
中華 菱利 威利 VOLVO 240 裕隆 311 前輪哈夫 前輪軸承座 正廠/新品 MB633667.8
NT$750 – NT$1,300價格範圍:NT$750 到 NT$1,300
貨號:
不提供
分類: MITSUBISHI三菱
描述
中華 菱利 威利 VOLVO 240 裕隆 311 前輪哈夫 前輪軸承座 正廠/新品 MB633667.8
| 適用號碼 | 適用車種 | 年份 | 適用品名 | 適用規格 |
| MB633667….8 | 中華 菱利1.2/1.3/1.6 | 00.9- | 哈夫 | 前4*23T*25 |
| MB633667….8 | 中華 菱利1.3 4G13 | 09.11- | 哈夫 | 前4*23T*25 |
| MB633667….8 | 中華 菱利1.6 4G18 | 01.2- | 哈夫 | 前4*23T*25 |
| MB633667….8 | 威利1.1/1.2 | 96-07 | 哈夫 | 前(4wd) 4*23T*25 |
| CH-25C006 | 威利1.1/1.2 | 96-07 | 哈夫 | 前(4wd) 4H*23T*25 |
| 25C006 | 中華 菱利1.2/1.3/1.6 | 00.9- | 哈夫 | 前4*23T*25 |
| CH-25C006 | 中華 菱利1.2/1.6 | 00.9- | 哈夫 | 前4*23T*25 |
| MB633667(B) | 威利1.1/1.2 | 96-07 | 哈夫 | 前(4wd) 4H*23T*25 |
| CH-25C006 | 中華 菱利1.3 4G13 | 09.11- | 哈夫 | 前4*23T*25 |
| 68149/10-Koyo | Volvo 240 | 81-90 | 前輪軸承 | 內 |
| 68149/10 | BMW/E23-7series | 77-86 | 前輪軸承 | (1輪2個) |
| 68149/10 | 中華 菱利1.2/1.3/1.6 | 00.9-18 | 前輪軸承 | (1輪2個) |
| 68149/10 | 裕隆311-1.3L | 83-85 | 前輪軸承 | (1輪2個) |
| 68149/10-Koyo | Benz W210(E) | 95.7- | 前輪軸承 | 外大 |
| 68149/10-Koyo | Volvo 260 2.8 | 81- | 前輪軸承 | 內 |
| 68149/10-Koyo | Volvo 740 | 84-87 | 前輪軸承 | 內 |
| 68149/10-Koyo | Volvo 760 2.8 | 84-87 | 前輪軸承 | 內 |
| 68149/10-Koyo | 雙陽Chairman(恰門) | 98- | 前輪軸承 | 內 |
| 68149/10-Koyo | Benz W202(C) | 93.5- | 前輪軸承 | 外大 |
| 68149/10-Koyo | 大宇Matiz800/1000 | 98.11- | 前輪軸承 | 1輪裝2 |
| 68149/10-Koyo | Volvo 240 | 81-90 | 前輪軸承 | 內 |
| 68149/10-Koyo | 中華 菱利1.2/1.3/1.5/1.6 | 00.9-23 | 前輪軸承 | 1輪2 2wd=4wd |
| 68149/10-Koyo | BMW/E23-7series | 77-86 | 前輪軸承 | 內 728 |
| 68149/10-Koyo | 中華 菱利1.2/1.3/1.6 | 00.9-18 | 前輪軸承 | 1輪2 2wd=4wd |
| 54*66*7.5/10 | 豐田Tercel 1.3/1.5 | 95- | 前輪油封 | 外(有ABS=沒ABS) |
| 54*66*7.5/10 | 中華 菱利1.2/1.3/1.5/1.6 | 00.9-23 | 前輪油封 | 內(2wd=4wd)54*66*7.5/10 |
| 54*66*7.5/10 | 中華 菱利1.2 4G12 | 00.9- | 前輪油封 | 內(2wd=4wd)54*66*7.5/10 |
| 54*66*7.5/10 | 中華 菱利1.3 4G13 | 09.11- | 前輪油封 | 內(2wd=4wd)54*66*7.5/10 |
| 54*66*7.5/10 | 中華 菱利1.5 4G15 | 18.10- | 前輪油封 | 內(2wd=4wd)54*66*7.5/10 |
| 54*66*7.5/10 | 中華 菱利1.6 4G18 | 01.2- | 前輪油封 | 內(2wd=4wd)54*66*7.5/10 |
| CW738379 | 中華 菱利1.2/1.3/1.5/1.6 | 00.9-23 | 前輪軸承-束子 | (35*40*4.8) |
| CW738379 | 中華 菱利1.2 4G12 | 00.9- | 前輪軸承-束子 | (35*40*4.8) |
| CW738379 | 中華 菱利1.3 4G13 | 09.11- | 前輪軸承-束子 | (35*40*4.8) |
| CW738379 | 中華 菱利1.5 4G15 | 18.10- | 前輪軸承-束子 | (35*40*4.8) |
| CW738379 | 中華 菱利1.6 4G18 | 01.2- | 前輪軸承-束子 | (35*40*4.8) |
