回到產品
正廠 福特Focus Fiesta 1.0t 時規皮帶116T//機油泵浦皮帶46T//時規惰輪//水泵浦
NT$3,200 – NT$3,500價格範圍:NT$3,200 到 NT$3,500
鈴木 吉利 吉星 金吉星 時規皮帶 時規惰輪 時規蓋 水泵浦 曲軸齒輪 正廠 12761-71C20-000
NT$600 – NT$3,000價格範圍:NT$600 到 NT$3,000
貨號:
不提供
分類: SUZUKI鈴木
描述
| 適用號碼 | 適用車種 | 年份 | 適用品名 | 適用規格 |
| 12761-71C20-000 | 鈴木Super carry(吉利) 1.6 | 08.1- | 時規皮帶 | 103*25.4*0 Thailand件 |
| 12761-71C20-000 | 鈴木Escudo(吉星)1.6 | 98-05 | 時規皮帶 | 103*25.4*0 Thailand件 |
| 12761-71C20-000 | 鈴木/福星1.6 | 94- | 時規皮帶 | 103*25.4*0 Thailand件 |
| 12761-71C20-000 | 鈴木Vitara(金吉星)1.6 | 92- | 時規皮帶 | 103*25.4*0 Thailand件 |
| 11407-70C00 | 好幫手PRZ 1.0(YJ4) | 99.12- | 時規皮帶 | 97*25.4*0 unitta製 白色 純正 |
| A364RU25MM | 鈴木 Carry 馬上發1.3 | 99.12- | 時規皮帶 | 97*25.4*0 unitta製 白色 純正 |
| A364RU25MM | 鈴木 Every 好伙伴1.3 | 00- | 時規皮帶 | 97*25.4*0 unitta製 白色 純正 |
| 97*25.4*0 | 鈴木Jimny(駒妮) 1.3 | 00-01 | 時規皮帶 | 97*25.4*0 unitta製 白色 純正 |
| 11407-70C00 | 鈴木 Landy 雷帶 1.3 G13B | 02- | 時規皮帶 | 97*25.4*0 unitta製 白色 純正 |
| NEP51-002B-6G1 | 鈴木Vitara(金吉星)1.6 | 92- | 時規惰輪 | |
| NEP51-002B-6G1 | 鈴木 Every 好伙伴1.3 | 00- | 時規惰輪 | |
| NEP51-002B-6G1 | 好幫手PRZ 1.0(YJ4) | 99.12- | 時規惰輪 | |
| NEP51-002B-6G1 | 鈴木/福星1.6 | 94- | 時規惰輪 | |
| NEP51-002B-6G1 | 鈴木 Carry 馬上發1.3 | 99.12- | 時規惰輪 | |
| NEP51-002B-6G1 | 鈴木Escudo(吉星)1.6 | 98-05 | 時規惰輪 | 16V |
| NEP51-002B-6G1 | 鈴木Jimny(駒妮) 1.3 | 00-01 | 時規惰輪 | |
| NEP51-002B-6G1 | 鈴木Super carry(吉利) 1.6 | 08.1- | 時規惰輪 | |
| JPU51-002B-6 | 鈴木Vitara(金吉星)1.6 | 92- | 時規惰輪 | |
| NEP51-002B-6G1 | 鈴木 Landy 雷帶 1.3 G13B | 02- | 時規惰輪 | |
| NEP51-002B | 鈴木Vitara(金吉星)1.6 | 92- | 時規惰輪 | |
| 11390-61J01 | 鈴木Super carry(吉利) 1.6 | 08.1- | 時規蓋 | (塑膠) 印尼件 |
| 11390-61J00 | 鈴木Super carry(吉利) 1.6 | 08.1- | 時規蓋 | (塑膠) 印尼件 |
| 11390-76A01/76A | 好幫手PRZ 1.0(YJ4) | 99.12- | 時規蓋 | JP件 |
| 11390-76A01/76A | 鈴木 Carry 馬上發1.3 | 99.12- | 時規蓋 | JP件 |
| 11390-76A01/76A | 鈴木 Every 好伙伴1.3 | 00- | 時規蓋 | JP件 |
| 11390-76A01/76A | 鈴木Jimny(駒妮) 1.3 | 00-01 | 時規蓋 | JP件 |
| 11390-76A00 | 好幫手PRZ 1.0(YJ4) | 99.12- | 時規蓋 | JP件 |
| 11390-76A01 | 好幫手PRZ 1.0(YJ4) | 99.12- | 時規蓋 | JP件 |
| 11390-71C00 | 鈴木Vitara(金吉星)1.6 | 92.10- | 時規蓋 | JP件 |
| 11390-71C00/820 | 鈴木/福星1.6 | 94- | 時規蓋 | JP件 |
| 11390-71C00/820 | 鈴木Escudo(吉星)1.6 | 98- | 時規蓋 | 16v JP件 |
| 11390-71C00/820 | 鈴木Escudo(吉星)1.6 | 98- | 時規蓋 | 16v |
| 11390-82010(b) | 鈴木Vitara(金吉星)1.6 | 92.10- | 時規蓋 | 16v |
| 11390-71C00/820 | 鈴木/福星1.6 | 94- | 時規蓋 | 16v |
| 17400-61820 | 鈴木Escudo(吉星)1.6 | 89-05 | 水泵浦 | (噴射=無噴)8V=16V |
| 17400-61820 | 鈴木Vitara(金吉星)1.6 | 92- | 水泵浦 | 16V |
| 17400-61820 | 鈴木/福星1.6 | 94- | 水泵浦 | 16V |
| 17400-61820 | 鈴木Super carry(吉利) 1.6 | 08.1- | 水泵浦 | 16V |
| 08341-31059 | 好幫手PRZ 1.0(YJ4) | 99.12- | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059 | 好幫手1000 | 90-99.10 | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059 | 鈴木 Every 好伙伴1.3 | 00- | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059 | 鈴木 Carry 馬上發1.3 | 99.12- | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059 | 鈴木Escudo(吉星)1.6 | 88-05 | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059 | 鈴木Vitara(金吉星)1.6 | 92- | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059 | 鈴木Grand-vitara 2.0/2.5/2.7 | 00- | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059 | 鈴木Jimny(駒妮) 1.3 | 00- | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059 | 鈴木Solio 1.3 M13A | 02.3- | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059 | 鈴木Swift-1.5(斯威福) M15 | 05.9- | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059 | 鈴木Grand-vitara 2.7 JP JT | 06.1- | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
| 08341-31059-000 | 鈴木Super carry(吉利) 1.5 | 19.11- | 曲軸齒輪-半圓尚 | JP件 |
