雨刷片 日本 NWB 通用型 硬骨雨刷 鐵骨雨刷 馬來西亞製
NT$165 – NT$270價格範圍:NT$165 到 NT$270
品 名 #NWB雨刷片
全車系雨刷片可詢問
雨刷尺寸參考對照表
12″(英吋)=300mm=30CM
14″(英吋)=350mm=35CM
16″(英吋)=400mm=40CM
18″(英吋)=450mm=45CM
19″(英吋)=475mm=47.5CM
20″(英吋)=500mm=50CM
21″(英吋)=525mm=52.5CM
22″(英吋)=550mm=55CM
24″(英吋)=600mm=60CM
26″(英吋)=650mm=65CM
豐田TOYOTA雨刷尺寸 雨刷規格
車型 年份 駕駛 乘客 後檔
CORONA可樂娜 89-93 18 18
CORONA EXSIOR 93-97 20 18
CORONA PREMIO 97- 20 18
TERCEL 95- 18 18
TERCEL MANGIT 98- 18 18
VIOS 05- 21 14
COROLLA 89-92 20 18
COROLLA 92-97 20 18
COROLLA 98- 20 18
COROLLA ALTIS 01- 24 16
CAMRY 88-91 20 18
CAMRY 91-95 20 18
CAMRY 96- 21 19
CAMRY 02- 24 18
CAMRY 06- 24 20
CAMRY 12- 26. 18
AVALON 94- 20 18
WISH 04- 26 14
CELICA 97- 21 19 20
RVA4 97- 20 18 14
RVA4 08- 24 16
瑞獅 90- 16 16
瑞獅 96- 18 18
ZACE SURF 99- 18 18
HIACE-SOLEMIO 97- 21 21
PREVIA 01- 28 18 16
PRIUS 03- 16
YARIS 06- 24 14 10
INNOVA 07- 26 16
三菱雨刷尺寸 雨刷尺寸規格
車型 年份 駕駛 乘客 後擋
LANCER/VIRAGE 93-96 20 18
LANCER/VIRAGE 01- 24 18
LANCER FORTIS 07- 24 16
GLOBAL LANCER/VIRAGE 24 18
GALANT/雅蘭 93-97 20 18
ALL NEW GALANT 98- 20 18
OUTLANDER 03- 22 19
ZINGER 06- 26 12
SAVRIN休旅車 05- 26 16
COLT PLUS 06- 26 14
GRUNDER 05- 26 18
NISSAN日產雨刷尺寸
車型 年份 駕駛 乘客 後擋
MARCH/進行曲 93- 20 18 16
VERITA 97- 20 18
ALL NEW SENTRA/新好男人 95-96 20 18
SENTRA CE 96-98 20 18
SENTRA HV 98- 20 18
SENTRA 180 00- 22 16
CEFIRO A32 96- 22 20
CEFIRO A33 00- 26 18
SERENA 01- 22 16
Q-RV 01- 26 14
CABSTAR/勁旺 06- 20 20
TIIDA 06- 24 16
TIIDA. 13- 26. 14
TEANA 04- 24 19
BLUEBIRD-SYLPHY 06- 22 20
X-TRAIL 04- 24 16 17
MURANO 05- 26 18
FORD福特 雨刷尺寸規格
車型 年份 駕駛 乘客 後擋
TIERRA鐵而瑞 98- 20 18
TIERRA-LIFE 99- 20 18 14
METROSTAR都會之星 01- 22 20
MAV 00- 24 16 13
ESCAPE 00- 19 19
I-MAX 07- 26 16 13
MAZDA馬自達 雨刷尺寸
車型 年份 駕駛 乘客 後擋
NEW 323 PROTEGE 99- 20 18
ISAMU 00- 20 18
MPV Apr-99 24 24
PREMACY 00- 24 16
TRIBUTE 00- 19 19
MAZDA 2 08- 24 14
MAZDA 3 06- 21 19
MAZDA 3 04- 21 19
MAZDA 3 SPORT (五門)進口 06- 21 19
MAZDA 5 05- 26 16
MAZDA 6 02- 21 18
MAZDA 6 08- 24 16
SUBARU速霸陸雨刷尺寸 雨刷尺寸規格
車型 年份 駕駛 乘客 後檔
FORESTER 07- 24 18
IMPREZA WRX 02- 22 16 15
IMPREZA HATCHBACK 07- 24 16
OUTBACK 00-07 22 16 15
